相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電氣 |
串聯諧振裝置主要針對11kV/30MW水輪發電機的交流耐壓試驗設計制造。電抗器采用兩只分開設計。
調感式變頻串聯諧振耐壓裝置主要由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
產品別稱:變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振、串聯諧振變壓器、串聯諧振試驗設備、調感式變頻諧振耐壓裝置、發電機交流耐壓諧振升壓裝置、串聯諧振裝置
產品特征
1、串聯諧振裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃落)等保護功能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定,試品閃落時閃落保護動作并能記下閃落電壓值,以供試驗分析。
2、整個串聯諧振裝置單件重量很輕,不超過40kg,便于現場使用。
3、串聯諧振裝置具有四種工作模式,方便用戶根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度工作模式為:全自動模式、手動模式、自動調諧手動升壓模式。
4、能存儲和異地打印數據,存入的數據編號是數字,方便的幫助用戶識別和查找。
5、串聯諧振裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定范圍內任意設定,掃頻方向可以向上、向下選擇,同時液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點。
6、調感式變頻串聯諧振耐壓裝置采用了DSP平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。
產品參數
額定輸出電壓 | 0~50kV(AC有效值) |
輸出頻率 | 45~65Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
工作制 | 滿功率輸出下,一般連續工作時間5min |
品質因素 | 10~40 |
頻率調節靈敏度 | 0.1Hz,不穩定度<0.05% |
試驗容量 | 5000kVA及其以下 |
工作電源 | 220V或380V±10%,工頻50Hz±5% |
系列產品配置(適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級的發電機或電機的交流耐壓試驗,頻率:50Hz±2Hz))
產品型號名稱 | 控制臺 | 電抗器 | 激勵變壓器器 | 分壓器 | 適用對象 |
HTXZ(L) - 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一臺 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.07~0.13μF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
HTXZ(L) - 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一臺 | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.13~0.2μF。10kV電纜(300mm2)≤1.5km |
HTXZ(L) - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩臺。50kV/1.5A一臺 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.2~0.27μF。10kV電纜(300mm2)≤2.5km |
HTXZ(L) - 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩臺。60kV/2A一臺 | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.27~0.33μF |
電力系統常用發電機的電容量參考表
型號 | 生產廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火力發電機 | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步調相機 | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
注:
1、產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2、了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心。
產品咨詢