詳細介紹
本儀器是我公司開發、研制的集電參量測量、電能表校驗、接線判斷為一體的高精度測試儀器。該儀器配以高精度、高線性度的電壓互感器和電流互感器,使儀器對各種參量的測量精度很高,同時配有鉗形電流互感器,使得現場接線簡便,無需斷開電流回路即可直接接入。
該儀器采用大屏幕彩色液晶作為顯示器,全中文圖形化操作界面并配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示界面,人機對話界面友好,向量圖顯示及接線判斷為檢查電路的正確性提供了可靠的依據。全觸摸式導電硅膠鍵盤操作方式,操作手感好,簡便易學。儀器內置大容量掉電不丟失數據存儲器,可將現場校驗數據保存下來,最多可存儲1000組現場校驗結果,可提供后臺微機管理軟件,將結果上傳至計算機,實現微機化管理。
儀器采用本公司獨立設計開模制造的工程塑料外殼,儀表外形美觀、實用。現場測試操作方便。
產品別稱:電能表校驗儀、電能表現場校驗儀、三相電能表現場校驗儀、電能表現校儀、三相電能表檢定裝置
輸入特性 | 電壓測量范圍:0~400V,57.7V、100V、220V、400V四檔自動切換量程 | |
電流測量范圍: 0~5A,內置互感器分為5A(CT)檔。 鉗形互感器為5A(小鉗)、25A(小鉗)、100A(中鉗)、500A(中鉗)、400A(大鉗)、2000A(大鉗)六個檔位。 (其中中型鉗表和大型鉗表為選配) | ||
相角測量范圍:0~359.999° | ||
頻率測量范圍:45~55Hz | ||
準確度(計量校驗部分) | 電壓:±0.05%(±0.1%) | |
電流:±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
有功功率:±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
無功功率:±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | ||
有功電能:±0.05%(±0.1%)(鉗形互感器±0.5%) | ||
無功電能:±0.3%(±0.5%)(鉗形互感器±1.0%) | ||
頻率:±0.05%(±0.1%) | ||
相位:±0.2° | ||
電能質量 | 基波電壓和電流幅值:基波電壓允許誤差≤0.5%F.S.;基波電流允許誤差≤1%F.S. | |
基波電壓和電流之間相位差的測量誤差:≤0.5° | ||
諧波電壓含有率測量誤差:≤0.1% | ||
諧波電流含有率測量誤差:≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差:≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | |
絕緣 | 電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ | |
工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5kV(有效值),歷時1分鐘實驗 | ||
體積 | 320mm × 240mm × 130mm | |
重量 | 2.0kg |
標準電能脈沖常數 | 內置互感器常數(FL)=10000 r/kW·h | ||||
鉗型互感器常數(FL): | |||||
5A | 25A | 100A | 500A | 400A | 2000A |
10000r/kW·h | 2000 r/kW·h | 500 r/kW·h | 100 r/kW·h | 125 r/kW·h | 25 r/kW·h |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢